Máquina de dobra CNC, máquina de dobra hidráulica de chapa metálica

Descrição de Produto E200 WC Controle67K dobradeira cnc , máquina de dobragem chapa metálica Hidráulico  Comodidades padrão: 1. ESTUN E21&nbs

Featured Products

Descrição de Produto


E200 WC Controle67K dobradeira cnc , máquina de dobragem chapa metálica Hidráulico
CNC press brake, Hydraulic sheet metal bending machine
CNC press brake, Hydraulic sheet metal bending machine
CNC press brake, Hydraulic sheet metal bending machine


 Comodidades padrão:
1. ESTUN E21 NF + comando Inversor de Frequência
 2.  os braços do suporte dianteiro
3.  Ajuste de curso motorizada
4.  Slot de T em ambos frente e verso da superfície
5.   Válvula Hidráulica OMAGE
6.  Bomba hidráulica de sol
7.  Motor da famosa marca Siemens  
8.   A Siemens ou  peças Schneider Electric
9.   A máquina é ligar e desligar quando a porta do armário elétrico aberto
10.   As braçadeiras superiores com  cunhas de Minas
11.     proteção contra sobrecarga elétrica e hidráulica  
12. Guarda de segurança lateral e altura total proteção de segurança traseiro
13. Com um punção superior padrão e morrem inferior
14. Farol do medidor traseiro é feita de aço de perfil e guia da camisa
15. Bitola traseira é suportado com fuso de esferas de aço polido e barra redonda com 0,05mm de precisão
2.  E21 NC dobradeira Estun   sistema de controle:
1.     Painel de LCD monocromático.
2.   Factor integrante  livremente programáveis
3.    Controle de posicionamento automático
5.o  relé interno
6.Ram contador de curso
3. Os nossos serviços
1: Resposta em tempo após a reclamação do cliente
1: Fornecer a solução em 1 dia
2: normalmente resolver problema dentro de 2 dias
2. Para grande máquina, está disponível o serviço de instalação de acordo com o requisito do cliente
4. serviço de treinamento  
O nosso técnico está disponível para sua fábrica e oferecer treinamento de como  utilizar as nossas máquinas.   Assim, você pode enviar o seu técnico para a nossa empresa para aprender como  operar máquinas.
5.  Garantia de qualidade
Garantimos  a qualidade da máquina (por exemplo,  velocidade de processamento e  desempenho de trabalho é o mesmo que os dados de amostras ).  Nós assinar o acordo com   dados técnicos detalhados.
 Realizar o  teste final antes do embarque.  Não opere a máquina por alguns  dias e depois usar os  materiais do cliente para teste.  Depois de certificar a  máquina é o melhor desempenho e depois fazer transferências.
6. Principais características
1. Toda a máquina está na folha placa soldada estrutura, que o estresse interno eliminados pela tecnologia de envelhecimento de vibração, alta resistência e boa rigidez da máquina.
2. óleo hidráulico duplo cilindro é aplicado para transmissão superior, fornecidos com a rolha de limite mecânico e barra de torção síncrona, estável e a operação confiável, bem como uma elevada precisão.
3. Ajuste elétrico e manual do modo de ajuste de ajuste fino são adoptadas para a distância do encosto traseiro e o curso do bloco de asa delta e equipado com dispositivo de exibição digital, fácil e rápido de usar.
4. Braçadeira Superior está equipado com dispositivo de compensação.  
5. Superfície de compensação mecânico ou dispositivo de compensação hidráulica é opcional.
 

Modelo A pressão normal (KN) Comprimento da mesa de trabalho (mm) Distância entre o alojamento Profundidade da garganta (mm) Viagens de Ram (mm) A altura de abertura máx. Ajuste do curso do pistão (mm) Altura da mesa de trabalho (mm) Motor Principal Velocidade Taxa de fluxo de óleo (L/min) Dimensão total da máquina (mm) L x P x A Peso da Máquina(T)
Potência (kw) Velocidade (mm/s) Abordagem/ Trabalhar/ Voltar
30x1300 300 1300 1110 200 40 275 80 710 3 1440 8 / 6 / 8 10 1800x1550x1900 1.8
30x1600 300 1600 1225 200 40 275 80 710 3 1440 8 / 6 / 8 10 1950x1550x1900 2.1
40x1300 400 1300 1080 200 100 275 80 710 4 1440 8 / 6 / 8 10 1950x1550x1990 2.1
40x1600 400 1600 1200 200 100 320 80 710 4 1440 8 / 6 / 8 10 1950x1550x1900 2.3
40x2000 400 2000 1500 220 100 320 80 730 4 1440 8 / 6 / 8 10 2150x1600x1980 2.8
40x2200 400 2200 1500 220 100 320 80 740 4 1440 8 / 6 / 8 10 2250x1700x1950 3
40x2500 400 2500 2000 220 100 320 80 730 4 1440 8 / 6 / 8 10 2505x1125x2000 3.1
50x2500 500 2500 1900 250 120 300 120 750 5.5 1440 8 / 6 / 8 10 2570x1270x1800 3.3
50x3200 500 3200 2600 250 120 300 120 750 5.5 1440 8 / 6 / 8 10 3270x1350x1960 3.2
63x2000 630 2000 1500 250 100 360 100 770 5.5 960 8 / 6 / 8 25 2060x1725x2280 3.8
63x2500 630 2500 2050 250 100 360 100 770 5.5 960 8 / 6 / 8 25 2560x1725x2280 4.2
63x3200 630 3200 2600 250 100 360 100 770 5.5 960 8 / 6 / 8 25 3260x1700x2260 5.5
80x3200 800 3200 2600 250 100 360 100 780 7.5 960 8 / 6 / 8 25 3520x1620x2230 6.6
80x4000 800 4000 3200 250 100 360 100 780 7.5 960 8 / 6 / 8 25 4050x1820x2280 7.5
100x2500 1000 2500 2050 320 130 390 100 850 7.5 960 8 / 6 / 8 25 2600x1750x2230 6.8
100x3200 1000 3200 2600 320 130 390 100 850 7.5 960 8 / 6 / 8 25 3500x1750x2230 7.2
100x4000 1000 4000 3200 320 130 390 100 850 7.5 960 8 / 6 / 8 25 4060x1800x2500 8.2
100x5000 1000 5000 4080 320 130 390 100 850 7.5 960 8 / 6 / 8 25 5100x1800x2700 9
125x2500 1250 2500 2050 320 130 390 100 850 11 960 8 / 6 / 8 25 2600x1750x2330 7.8
125x3200 1250 3200 2600 320 130 390 100 850 11 960 8 / 6 / 8 25 3500x1750x2330 7.5
125x4000 1250 4000 3200 320 130 390 100 850 11 960 8 / 6 / 8 25 4080x1750x2500 7.5
125x5000 1250 5000 4080 320 130 390 100 850 11 960 8 / 6 / 8 25 5080x1750x2600 7.5
160x3200 1600 3200 2600 320 200 470 160 840 11 960 7 / 5 / 7 25 3400x2100x2520 10.5
160x4000 1600 4000 3200 320 200 470 160 840 11 960 7 / 5 / 7 25 4060x2100x2600 11.8
160x5000 1600 5000 4080 320 200 470 160 840 11 960 7 / 5 / 7 25 5080x2100x2600 14
160x6000 1600 6000 4800 320 200 470 160 840 11 960 7 / 5 / 7 25 6100x2100x2680 15.8
200x3200 2000 3200 2600 320 200 520 180 850 15 960 7 / 5 / 7 63 3400x2200x2650 12.8
200x4000 2000 4000 3200 320 200 520 180 850 15 960 7 / 5 / 7 63 4080x2200x2650 14.5
200x5000 2000 5000 4080 320 200 520 180 850 15 960 7 / 5 / 7 63 5100x2200x2660 16
200x6000 2000 6000 4800 320 200 520 180 850 15 960 7 / 5 / 7 63 Tratores 6120x2200x2660 17.5
250x3200 2500 3200 2600 400 250 560 220 865 18.5 960 7 / 5 / 7 63 3400x2300x2800 13.5
250x4000 2500 4000 3200 400 250 560 220 865 18.5 960 7 / 5 / 7 63 4120x2300x2800 15
250x5000 2500 5000 4080 400 250 560 220 865 18.5 960 7 / 5 / 7 63 5100x2300x2850 17
250x6000 2500 6000 4800 400 250 560 220 865 18.5 960 7 / 5 / 7 63 Tratores 6120x2300x2900 19



 

Contate-Nos

Sinta-se à vontade para fazer sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas