Descrição de Produto
De HDPE máQuina de tubos de alimentaçãO de áGua / de HDPE / máQuina de fazer tubos PE
Os parâMetros téCnicos
Modelo | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
Max Diam.(mm) | 75 | 160 | 250 | 315 | 630 |
InstalaçãO(Kw de potêNcia) | 65 | 150 | 200 | 280 | 420 |
Velocidade de desenho(m/min) | 0-12 | 0-8 | 0-6 | 0-4 | 0-2 |
Comprimento total(m) | 28 | 36 | 50 | 66 | 72 |
Putput(kg/hr) | 80-120 | 80-150 | 180-260 | 300-400 | 450-600 |
ComposiçãO principal
O ponto | Qtd. |
SJ65/33 Vacum extrusora de fuso simples equipados com máQuina de alimentaçãO e máQuina de secagem | 1definir |
SJ25/25 extrusora de fuso simples para a linha de marcaçãO | 1definir |
Die e o Molde | 1definir |
Dispositivo de CalibraçãO de váCuo | 1definir |
Pulverize o tanque de arrefecimento | 1definir |
O trator | 1definir |
Nenhum dispositivo de corte de pó | 1definir |
Empilhador | 1definir |
Sistema de controlo eléCtrico
Medidor de áGua | Omron |
Contactora | A SIEMENS |
O relé | A SIEMENS |
O transdutor | A SIEMENS |
Luz de alimentaçãO, botãO | A SIEMENS |
Inveter | A SIEMENS |
PE PPR máQuina de tubos / HDPE extrusãO do tubo da linha de produçãO / PE máQuina de fazer do tubo de áGua
Processo de trabalho (pode produzir 20-630mm do tubo de HDPE )
MatéRia-prima +master lotes →Misturando →Alimentador de váCuo→Secador material →Extrusora de fuso simples ( Pequeno CO-coxim extrusor ) →→DepóSito de calibraçãO de váCuo do molde → DepóSito de refrigeraçãO de spray ( Tanque de áGua) →Haul caixa → MáQuina de corte→ Empilhador
AplicaçãO de tubos de HDPE
1.Suprimento de áGua municipal, fornecimento de gáS e a agricultura...
2.Suprimento de áGua residenciais e comerciais
3.Transporte de líQuidos industriais
4.Tratamento de Efluentes
5.IndúStria QuíMica e Alimentos
7.SubstituiçãO de tubos de açO e tubos de cimento
8.Argila silte, transporte de lama
9.Jardim redes tubo verde
Os parâMetros téCnicos
O ponto | SJDRM75 | SJDRM125 | SJDRM250 | SJDRM630 |
Max Diam. De Tubo(mm) | 75 | 125 | 250 | 630 |
MáQuina principal | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 | SJ120/30 |
PotêNcia do Motor (kw) | 60 | 75 | 160 | 260 |
Tipo de motor | Modelo de corrente contíNua | Modelo de corrente contíNua | Modelo de corrente contíNua | Modelo de corrente contíNua |
Capacidade máX.(kg/h) | 160 | 260 | 400 | 900 |
Velocidade de tracçãO (m/min) | 0.5DRM8 | 0.3DRM4 | 0.2DRM2 | 0.1DRM1 |
TracçãO máX.(N) | 10000 | 15000 | 30000 | 40000 |
Tipo de corte | Tipo do disco de Corte | Tipo do disco de Corte | Corte do planeta | Corte do planeta |
Comprimento(mm) | 22000 | 34000 | 44000 | 58000 |
ComposiçãO principal
O ponto | Quantidade |
SJ-XXX extrusora de fuso simples | Um conjunto |
Die E o Molde | Um conjunto |
Dispositivo de CalibraçãO de váCuo | Um Conjunto |
Os tanques de resfriamento de pulverizaçãO | Um conjunto |
O trator | Um conjunto |
Dispositivo de corte | Um conjunto |
Empilhador | Um conjunto |
As máQuinas auxiliares opcionais para sua escolha | |
Batedeira | Um conjunto |
Britador | Um conjunto |
Foto da MáQuina
1.SJ65 extrusora de fuso simples
2.CabeçA de tarracha &Tanque CalibraçãO de VáCuo
3.Pulverize o tanque de arrefecimento
4.O trator Cortador +
5.Vidros
Contentor de carga e entrega
DEERMA - CERTIFICAÇÃO
CertificaçãO | Certificada pela | Nº.Do certificado | ÂMbito de actividades do termo DAT |
ISO 9001:2008 | CertificaçãO Hangxie Pequim Center Co., CNAS | 03413T21640R1M | ConcepçãO e produçãO de PláStico Single-Screw Extrusores E Twin-Screw cóNica Extrusoras de pláStico |
MarcaçãO CE | EuropeanInspection e CertificaçãO Empresa S.A. | CN.CE.0680-10/10 | MáQuinas de extrusãO de pláStico & SJ-30, SJ-45, SJ-65, SJ-90, SJ-120, SJ-150, SJ-180, SJ-200, SJSZ-51/105, SJSZ-65/132, SJZS-80/156, SJSZ-92/188 |
TUV | A TÜV Rheinland | 7467484_P+T | ProduçãO e avaliaçãO do coméRcio |
RelatóRio de VerificaçãO das Linhas de Produto Principal | A TÜV Rheinland | 7467487_P+T | VerificaçãO das Linhas de Produto Principal |
SGS | SGS-Normas CSTC ServiçOs TéCnicos Co.,Ltd Tecnologia de focagem Co Ltd | QIP-ASR155278 | MáQuina de extrusãO, máQuina de tubos ,MáQuina de perfil, MáQuina de tejadilho |
Excelente projecto Service-Turnkey (Pré-vendas e serviçO póS-venda)
DEERMA EstáEmpenhada em fornecer suporte completo para seus clientes locais e internacionais e os concessionáRios e seráSempre fornecer uma resposta imediata àS consultas dos clientes.
1.Fornecer todas as máQuinas para a produçãO completa de acordo com os requisitos do cliente.
2.Fornecer um serviçO completo para o layout da fáBrica e outras informaçõEs para ajudar o cliente na construçãO da fáBrica.
3.Fornecer a matéRia-prima para o cliente em caso de necessidade.
4.Fornecer um bom serviçO para instalaçãO da máQuina e formaçãO, atéQue os clientes podem executar as máQuinas e tornar a produçãO estáVel.
5.Fornecer o serviçO de póS-venda para toda a vida, àExcepçãO de um ano de garantia de qualidade,
6.Fornecer boa qualidade e bom preçO e bom serviçO ao cliente.Somos o fornecedor confiáVel e profissional para projetos turnkey.FaçAmos juntos negóCios win-win.
PorquêEscolher Us
1.Estamos China PláStico líDer fabricante da máQuina.
2.Alibaba Avaliado 7 Anos Fornecedor interno .
3.Inspecionado Pela InstituiçãO de inspecçãO Da SGS CertificaçãO.
4.100)% Antes Shipmeng inspecçãO QC.
5.A melhor Qualidade E Melhores ServiçOs Com PreçOs competitivos.
Temos Seis linhas de produçãO Em nosso showroom para outro cliente , bem-vindo visitar nossa fáBrica