Descrição de Produto
MáQuina de pedra moinho de bola moinho de pedra triturador MáQuina póDe pedra Moinho de esferas da máQuina de moagem
AplicaçãO do produto
O moinho de esferas éUm equipamento chave para moer os materiais esmagados, e a moinho de esferas éAmplamente utilizada na produçãO de pó , incluindo cimento, silicato, material de construçãO de novo tipo, material refractáRio, adubo, revestimento de minéRio De metal ferroso e metal nãO ferroso, cerâMica de vidro, etc., e a moinho de esferas pode moer váRios minéRios e outros materiais com o tipo seco e tipo húMida.Existem dois tipos de moinho de esferas, tipo de grelha e tipo de queda excessiva devido a diferentes formas De descarga do material.
PrincíPio de funcionamento da moinho de pedras para bolas da Stone Machine Grind Stone Mill Pedra da MáQuina
O moinho de esferas éUm dispositivo rotativo horizontal transmitido pela engrenagem exterior.Os materiais sãO transferidos Para a câMara de moagem atravéS do eixo oco uniformemente.HáCamisa de escada e camisa ondulada e especificaçõEs diferentes de esfera de açO na câMara.
A forçA centríFuga causada pela rotaçãO do canhãO leva as esferas de açO a uma determinada altura e impacto e esmerilhe os materiais.
Os materiais do solo sãO descarregados atravéS da placa de descarga, pelo que o processo de moagem éConcluíDo.
Dados téCnicos da Stone Machine Ball Mill Grind Stone Mill Pedra da MáQuina
Modelo | Velocidade do cilindro (r/min) | Carga da esfera (t) | Tamanho de alimentaçãO (mm) | Tamanho de saíDa (mm) | Capacidade (t/h) | PotêNcia (kw) | Peso (t) |
MQZ900 ×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 15 | 4.2 |
MG900 ×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
MQZ1200 ×2400 | 37 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 11.5 |
MG1200 ×3000 | 37 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
MG1200 ×4500 | 37 | 6.6 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 45 | 13.8 |
MQZ1500 ×3000 | 29.7 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16 |
MG1500 ×4500 | 29.7 | 12.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 90 | 22 |
MG1500 ×5700 | 29.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 110 | 24.7 |
MQZ1830 ×3000 | 25 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
MG1830 ×4500 | 25 | 15.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
MG1830 ×6400 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 36.5 |
MG1830 ×7000 | 24.1 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 39 |
MQZ2100 ×3000 | 24.6 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-36 | 180 | 40 |
MQZ2100 ×4500 | 24.6 | 22.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-40 | 210 | 48 |
MQZ2200 ×6500 | 21.7 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-12 | 380 | 52 |
MQZ2200 ×7000 | 21.7 | 28 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-14 | 380 | 54 |
MQZ2200 ×7500 | 21.7 | 29 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-14 | 380 | 56 |
MQZ2400 ×10000 | 20.57 | 50 | ≤25 | 0.074-0.4 | 17-18 | 630 | 95 |
MQZ2400 ×11000 | 20.57 | 51.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 19-21 | 630 | 99.2 |
MQZ2400 ×13000 | 20.3 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 21-23 | 800 | 116 |
MQZ2600 ×11000 | 19.57 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 24-26 | 800 | 131 |
MQZ2600 ×13000 | 19.61 | 75 | ≤25 | 0.074-0.4 | 28-32 | 1000 | 149 |
MQZ3000 ×9000 | 18.34 | 78 | ≤25 | 0.074-0.4 | 28-32 | 1000 | 139 |
MQZ3000 ×11000 | 18.08 | 95 | ≤25 | 0.074-0.4 | 30-35 | 1250 | 143.5 |
MQZ3000 ×13000 | 18.08 | 108 | ≤25 | 0.074-0.4 | 33-37 | 1250 | 172.3 |
Picture Show of Stone Machine Ball Mill Grind Stone Mill Pedra da MáQuina
![Stone Machine Ball Mill Grind Stone Mill Machine Stone Powder Grinding Machine Ball Mill Plant](https://img2.grofrom.com/canworld/8f553ff7cb9427a2455bce1bbf6a3f83.jpg)
![Stone Machine Ball Mill Grind Stone Mill Machine Stone Powder Grinding Machine Ball Mill Plant](https://img2.grofrom.com/canworld/631e51ae18397d1989d4a08e5af27ee2.jpg)
Principais caracteríSticas da Stone Machine Ball Mill Grind Stone Mill Pedra da MáQuina
1.ÉUma ferramenta eficiente para esmerilhar muitos materiais em póFino.
2.O moinho de bolas éUsado para moer muitos tipos de minéRio e outros materiais, ou para selecionar minéRio
3.Moinho de bola éAmplamente usado em materiais de construçãO, e indúStria quíMica.
4.Existem duas formas de moagem:Via seca e via húMida .
5.Moinho de esferas pode ser dividido em forma de tabela e tipo de fluxo de acordo com a mina de expulsãO diferente.