O comprimento de corte de tubos capilares de cobre em 60mm de comprimento

Descrição de Produto O comprimento de corte de tubos de cobre capilar em 60mm de comprimento 1. Especificações de produção Dispõe de Com um diâm

Featured Products

Descrição de Produto

O comprimento de corte de tubos de cobre capilar em 60mm de comprimento

1.
Especificações de produção


Dispõe de

Com um diâmetro interior controlada.
Limpeza superior.
Compatível para uso do R134a, R124A ETC refrigerantes.
Fabricados de acordo com a ASTM B360 Norma EN 12450 Standard

Composição química e propriedades mecânicas

Liga de Cobre Composição química Temperamento Propriedade mecânica O tamanho dos grãos
Mm
O cobre
%
Fósforo
%
A resistência à tracção
MPa
Alongamento
%
C12200 ≥ 99,90 0.015-0.040 Ó60 ≥ 205 ≥ 40 ≥ 0,040
C12200 ≥ 99,90 0.015-0.040 Ó50 ≥ 205 ≥ 40 0.015-0.040
C12200 ≥ 99,90 0.015-0.040 1/2 de Disco 250-320 / /
C12200 ≥ 99,90 0.015-0.040 Unidade de disco ≥ 310 / /
  
Faixa de Tamanho - Cobre tubos capilares
      Polegadas de DIÂMETRO EXTERNO
(Mm)
        Polegadas de DIÂMETRO INTERNO
(Mm)
 Espessura de parede    
Polegadas (mm)
Peso
Kg/m
Comprimento  
M
0,072 (1,83) 0,028 (0,711) 0,022 (0,558) 0.0199 0,15m-1m de comprimento

 7.62m-100m em rolos
 

10-20kg nas bobinas da ferida de nível
0,081 (2.06) 0.031 (0.787) 0,025 (0,635) 0.0254
0,081 (2.06) 0,033 (0,838) 0,024 (0,606) 0.0248
0,087 (2.21) 0,036 (0.914) 0.0255 (0.648) 0.0284
0,087 (2.21) 0.039 (0.991) 0,024 (0,606) 0.0239
0,093 (2,36) 0,042 (1,07) 0.0255 (0.648) 0.0312
0,097 (2,47) 0,046 (1.17) 0.0255 (0.648) 0.0331
0,099 (2,51) 0,049 (1,24) 0,025 (0,635) 0.0335
0.106 (2,69) 0,054 (1,37) 0,026 (0,660) 0.0377
0,112 (2,84) 0,059 (1,50) 0.0265 (0.673) 0.0411
0,125 (3.18) 0,064 (1,63) 0.0305 (= 0,775) 0.0522
0,125 (3.18) 0,070 (1,78) 0.0275 (0.698) 0,0486
0,125 (3.18) 0.075 (1,91) 0,025 (0,635) 0.0454
0,145 (3.68) 0.080 (2,03) 0.0325 (0,826) 0.0663
0,145 (3.68) 0,085 (2.16) 0,030 (0,762) 0,0625
0,145 (3.68) 0.090 (2,29) 0.0275 (0.698) 0.0586
0,160 (4,06) 0,100 (2,54) 0,030 (0,762) 0.0707
0,160 (4,06) 0.110 (2,79) 0,025 (0,635) 0.0611
0,188 (4,78) 0,120 (3,03) 0.034 (0.864) 0.0949
0,188 (4,78) 0,130 (3.30) 0,029 (0,737) 0.0836
0.200 (5,08) 0,145 (3.68) 0.0275 (0.698) 0,086
0,220 (5.59) 0,160 (4,06) 0,030 (0,762) 0,103
0,240 (6.10) 0,175 (4,45) 0.0325 (0,826) 0,121
 
Tolerâncias

Mais e menos 0,05 mm de diâmetro exterior
Mais e menos 0,025mm para diâmetros internos

2.
Cut Length Capillary Copper Tubing in 60mm Long
3.
Cut Length Capillary Copper Tubing in 60mm Long
4.
Cut Length Capillary Copper Tubing in 60mm Long
5.
Cut Length Capillary Copper Tubing in 60mm Long
6.
Cut Length Capillary Copper Tubing in 60mm Long

Contate-Nos

Sinta-se à vontade para fazer sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas