Descrição de Produto
O pvc telha de telhado de folhas de pláStico de folhas
VocêEstáConfuso Quando escolher quais materiais como telhas?
Em primeiro lugar, vocêDeve saber que tipo de efeito desejado.
Em segundo lugar, a ComparaçãO de custos Dos diferentes materiais.
Por úLtimo, escolher o melhor custo-benefíCio material.
Prima | O PVC telha | PU painel sanduíChe | PPGI telhado de açO | O alumíNio | Fibrocimento |
Estabilidade de cor | 20-25 anos | 5 a 8 anos | 5 a 8 anos | 15 anos | 10 anos |
Garantia | 20 anos | 15 anos | 10 anos | 15 anos | 10 anos |
Anti-ferrugem | Bom | Bad | Bad | Bom | Bom |
Condutividade téRmica | Boa: 0,13 W/(m·K) | Boa: 0,09 W/(m·K) | Bad: 15 W/(m·K) | Bad: 20 W/(m·K) | Boa: 0,11 W/(m·K) |
Impacto resistir | Bom | Bom | Bom | Bom | Bad |
ProteçãO acúStica | Excelente | Excelente | Bad | Bad | Excelente |
Espessura | 2,0Mm | 35mm | 0,5Mm | 1mm | 6mm |
Peso | 3,9 kg/m2 | 12kg/m2 | 5kg/m2 | 5kg/m2 | 12kg/m2 |
Quantidade/40HQ | 7000m2 | 1000m2 | 5000m2 | 5000 | 2400m2 |
PreçO | MéDio | Maior | MéDio | Maior | Baixar |
Agora! Gostaria de lhe dar a conhecer o PVC telha :
Prima | O PVC ,UPVC,ASA-PVC |
Largura | 900mm,910mm,1075 mm,1130mm,1350mm,1360mm |
Espessura | 1mm,1,5Mm,1,8 mm,2,0Mm,2,5Mm,3,0mm |
Comprimento | Max5.8m 20ft; Max11.8m Para 40ft |
AplicaçãO | House,armazéM,Manual,fáBrica,Pavilion |
Vantagens | Anti-Rust,isolamento téRmico,Janelas Insonorizadas,àProva de fogo,Leve |
Quantidade | 2,0Mm 7200m2/40HQ ; 2,5Mm,5800m2/40HQ |
Color | Customized conforme sua solicitaçãO |
O pvc telha folha a folha de revestimentos betumados recursos de pláStico:
1.A absorçãO acúStica e isolamento téRmico
2.A resistêNcia àCorrosãO
3.Boa resistêNcia àáGua
4.Prima:Pvc,upvc,resina
5.Peso leve
O pvc telha folha a folha de cobertura em AplicaçõEs de pláStico:
- PréDio de fáBrica
- ArmazéNs
- Produtos agríColas
- Mercado interno
- O estacionamento do veíCulo cai
- Farm House
- Resorts de áGua
- Casas rurais
- IndúStrias QuíMicas
- Anima House
- Casa de construçãO
O pvc telha folha a folha de coberturas De pláStico warehosue
O pvc telha folha a folha de revestimentos betumados trapéZio de pláStico
O pvc telha folha a folha de coberturas de pláStico tipo de onda
O pvc telha de telhado de folhas de pláStico de folha de dados téCnicos
Heat-Resistance | (72°C,6h)n.Deformatio, Nenhum viscousness | Alta-baixa variaçãO de temperatura | ±0,11% |
Cold-Resistance | (-40 °C,6h) ausêNcia de fissura suirface | De protecçãO contra incêNdios | Classe B1 Bromado materiais de construçãO |
A capacidade de dobragem | 25mm | Amolecimento Vicat temperatura ambiente | ≥75°C |
Carga Flexural | 800N, fenda | A áGua a taxa de absorçãO | ≤0,05% |
ForçA Fleural | 72MPa | ForçA de pregos | ≥46N |
A resistêNcia àTracçãO | 30MPa | ResistêNcia quíMica propriedades | Nenhuma reaçãO no sal, metais alcalinos (≤60%) |
O pvc telha folha a folha de revestimentos betumados instalaçãO de pláStico
NóS principalmente têM trêS tipos de materiais Para atender àS diferentes necessidades.
Se vocêSóPrecisa de espessura fina para parasol simples, vocêPode escolher uma camada do teto de PVC folha.
Se vocêPrecisa construir fáBrica, armazéM, farm house, etc Que requer o isolante téRmico em vigor, recomendamos o teto UPVC folha.
Se vocêDesejar cores brilhantes Como vermelho, azul, verde e assim por diante, recomendamos a adiçãO de ASA revestimento Na superfíCie, isso poderia manter a cor indefectíVel durante pelo menos 10 anos.
Geralmente éChamado de nosso produto PVC telha ou UPVC telha .ÉProduzido pelo processo de extrusãO , Para que ele possa ser uma camada 2 Camadas, de 3 Camadas, mesmo 4 Camadas.O PVC em si éAnti-ferrugem,mas para manter a cor estáVel de longa data ,nóS sempre adicionar ASA de superfíCie material para proteger color duradoura.
PainéIs do Telhado onduladas UPVC Roofing/isolamento de PVC twinwall telha/oco de PVC chapa de tejadilho
Uso:
Entre em contato conosco em breve para o Pvc telha de telhado de folhas de pláStico de folhas