Descrição de Produto
Produto Descirption
O nome do item: | China diretamente da fábrica de aço inoxidável Chapa de folhas |
Standard: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Classe: | 201/304/410/430 |
Espessura: | 0, 12mm-3.00 mm |
Largura: | 15mm-1500mm, ou personalizadas |
Edge: | A borda da fenda |
Superfície: | 2B, BA, HL, Mirror, 2D, n1, N4 |
Embalagem: | Exportador padrão pacote ou como os seus requisitos |
Origem: | Foshan, (China Continental) |
A capacidade de alimentação: | 5000 toneladas por mês |
Condições de preço: | EX-Trabalho, FOB e CIF CFR, CNF |
Condições de pagamento: | T/T, 30%pagamento avançada antes da produção e o saldo antes do embarque ; Ou compromissos irrevogáveis de L/C no visor. |
Quantidade mínima: | FCL, 27 toneladas métricas por 20 GP, pode ser variada com tamanhos diferentes. A LCL para ordem de teste é aceitável. |
tempo de entrega: | 20-45 dias após o recebimento de depósito por T/T ou L/C no visor. |
Amostra: | Amostras grátis e express suportará os encargos por você. |
Composição química
Grau | Composição química (em porcentagem) | O teste de dureza | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | HRB | HV | |
201 J1 | 0, 092 | 0.45 | 10.24 | 0, 033 | 0, 002 | 1, 210 | 14.12 | 0, 130 | 0.830 | 93 | 223 |
201 J2 | 0, 128 | 0.48 | 9.58 | 0, 044 | 0, 002 | 1, 350 | 13.28 | 0, 130 | 0, 350 | ||
201 J3 | 0, 103 | 0, 42 | 9.07 | 0, 041 | 0, 002 | 1.352 | 14.05 | 0, 130 | 0, 572 ( | 95, 5 | 225 |
201 J4 | 0.080 | 0.39 | 9, 55 | 0.039 | 0, 003 | 1, 210 | 14, 85 | 0.110 | 1.580 | 92 | 220 |
304 | 0, 045 | 0, 56 | 1.07 | 0, 032 | 0.005 | 8.030 | 18, 15 | 0.019 | 0, 181 | 84 | 158 |
410 | 0.025 | 0, 37 | 0.28 | 0, 030 | 0, 002 | 0, 131 | 12.11 | 0, 023 | 0.020 | ||
430 | 0, 040 | 0.31 | 0, 33 | 0.015 | 0, 002 | 0, 140 | 16.03 | 0, 052 | 0, 021 | 85 | 150 |
O acabamento de superfície
O acabamento de superfície | Características | Aplicação |
A BA | Quartos luminosos do tratamento térmico após a laminagem a frio. | Ktchen utenstil, Cozinha ware, efeitos de arquitetura. |
2B | Terminou por tratamento térmico, decapagem após a laminagem a frio, seguido pela pele passar a linha mais brilhantes e superfície lisa. | Aplicação Geral instrumentos médicos, serviço de mesa. |
Nº1 | Terminou por laminagem a quente, anelamento e decapagem, caracterizada por white picles de superfície. | Chemical Industry Equipment, tanques industriais. |
8K(Mirror) | Um espelho-como a superfície reflectora polindo com abrasivos mais finos 800 mesh. | Refletor, espelho, Acessórios interiores - decoração exterior para o prédio. |
Linha do cabelo | Concluído pela linear contínuo de polimento. | Indústrias de arquitetura, escadas rolantes, Cozinha ware, veículos. |
A embalagem& O envio
Aplicação
1)construção campo, prédio de expedição da indústria;
2)de petróleo e indústrias químicas;
3)alimentos e indústrias mecânicas, ETC
A nossa fábrica& Manual& Transformação
Certificação& Documentos conexos
Porquê Escolher us?
· Mais de 20 anos de experiência de fabricação
· Alta reputação com base nos melhores produtos de qualidade
· Visitar clientes estrangeiros pelo menos duas vezes por ano
· Preços mais competitivos
· Boa Após-venda service
· Menor e o tempo de entrega estável