Descrição de Produto
Dx onduladas telhado metálico máquina de formação de rolos
1. Os parâmetros de técnica
Órgãos | |
1 | Uncoiler Manual |
2 | Dispositivo de alimentação |
3 | Role que fazem parte |
4 | Bomba Hidráulica |
5 | O motor |
6 | Sistema de controlo PLC |
7 | Mesa de apoio |
A. Generalidades
Material adequado | Pré-pintadas ou de aço galvanizado sheet |
Espessura do Material | 0, 3-0, 8 Mm |
Largura do material | 914, 1000, 1200, 1220 Ou 1250, Conforme O Desenho |
A cota | Cerca de 9, 7*0.7*1.1M(L*W*H , de Acordo com O Desenho |
Espaço de trabalho | Cerca de 19.7*2, 2 m(L*W) , Conforme O Desenho |
Comprimento Do A FOLHA | Você Pode Definir O Comprimento de Acordo Com Sua Necessidade. Ele É Controlado Pelo PLC O que Pode Garantir A Precisão De ± 1 mm. |
O corte | Parar automaticamente E o Corte Quando Se Trata De Definir Comprimento. |
B. Os detalhes dos componentes
Material do rolo | Alto grau 45#aço. Disco Cromação , 0, 05mm. |
Estrutura principal | 450# de Aço. Mais Estável E Sem Agitação. |
Placa intermediária | 16mm. Usamos as Placas mais grossa Para Assegurar a Estabilidade De Nossos Produtos. |
As etapas de formação | 11-16, de Acordo Com O Desenho. |
O material do eixo | Φ70 Mm, Alto Grau 45# de Aço. |
Processo de tratamento: Revenido- Termine Girando, Alta Rigidez, Difícil De Se deformar. | |
O corte Material da lâmina | Cr12, Dureza HRC60-62. |
Processo de tratamento: Tratamento térmico Avião Abrasão- Eléctrodo de fio de Corte. |
C. Os componentes eléctricos
Potência adequada | 380V, 50 Hz, 3 Fase Ou de Acordo Com a Sua Necessidade. |
Ecrã | 5.7 Polegadas Tela sensível ao toque, Fácil De Operar. |
O PLC | A Delta DVP14ES |
Bem adaptadas Às Diversas Condições, Tais Como Umidade, Perturbações electromagnéticas. | |
Conversor de frequência | VFD Delta-M. Ele Tem A Vantagem De Diminuir a velocidade Antes de Cortar, Para Garantir A Precisão de comprimento (±1mm, Muito Melhor Do que o Padrão industrial ±3mm). |
Comprimento Dispositivo de medição | Omron, Feita No Japão. |
Os recursos de TI Com Alta Precisão E Estabilidade. |